首页 > 执业药师 > 执业药师报名指南

全国各省市已注册执业药师上岗人员学历与专业情况分析

时间:2014-04-08 18:51:31来源:

全国各省市已注册执业药师上岗人员学历与专业情况分析

 

附表3    各省(区、市)已注册上岗人员学历与专业情况分析
     注册人数  本科及以上  占本地区注册人数比率  大专及以下  占本地区注册人数比率  非药学(中药学)专业  占本地区注册人数比率 
    110273 41640 37.80% 68633 62.20% 31443 28.50%
    3813 1920 50.40% 1893 49.60% 672 17.60%
    3197 1660 51.90% 1537 48.10% 960 30.00%
    4883 2222 45.50% 2661 54.50% 1680 34.40%
  西  3524 997 28.30% 2527 71.70% 1166 33.10%
内蒙古  1809 626 34.60% 1183 65.40% 872 48.20%
    4010 1655 41.30% 2355 58.70% 1209 30.10%
    1998 983 49.20% 1015 50.80% 495 24.80%
黑龙江  947 549 58.00% 398 42.00% 276 29.10%
    5233 1475 28.20% 3758 71.80% 1497 28.60%
    8725 3093 35.40% 5632 64.60% 1986 22.80%
    8997 2701 30.00% 6296 70.00% 1987 22.10%
    3834 1278 33.30% 2556 66.70% 1173 30.60%
    3668 1211 33.00% 2457 67.00% 1113 30.30%
  西  2154 870 40.40% 1284 59.60% 435 20.20%
    7923 2808 35.40% 5115 64.60% 2712 34.20%
    6074 1451 23.90% 4623 76.10% 2030 33.40%
    5524 2277 41.20% 3247 58.80% 1634 29.60%
    3836 1144 29.80% 2692 70.20% 996 26.00%
广    9470 3714 39.20% 5756 60.80% 2577 27.20%
广  西  2606 1179 45.20% 1427 54.80% 664 25.50%
    859 542 63.10% 317 36.90% 228 26.50%
    2740 1056 38.50% 1684 61.50% 685 25.00%
    6028 2371 39.30% 3657 60.70% 1949 32.30%
    694 340 49.00% 354 51.00% 187 26.90%
    2259 1196 52.90% 1063 47.10% 683 30.20%
西    206 57 27.70% 149 72.30% 80 38.80%
  西  2317 946 40.80% 1371 59.20% 651 28.10%
    1198 533 44.50% 665 55.50% 396 33.10%
    249 113 45.40% 136 54.60% 67 26.90%
    328 142 43.30% 186 56.70% 100 30.50%
    1170 531 45.40% 639 54.60% 292 25.00%

热门文章

 

最新文章