首页 > 执业药师 > 执业药师报名指南

全国各省(区、市)零售药店与执业药师数量对比值

时间:2014-04-08 18:48:32来源:

全国各省(区、市)零售药店与执业药师数量对比值

附表1     各省(区、市)零售药店与执业药师数量对比值
  零售药店数    (截止到2013年6月底) 取得资格执业药师数    (截止到2013年12月底) 零售药店注册人数  零售药店注册人数/取得资格人数 零售药店注册人数/零售药店数
  454999 277940 78557 28.26% 17.27%
广  53965 22067 5574 25.26% 10.33%
  42058 13191 3743 28.38% 8.90%
  33459 21413 6011 28.07% 17.97%
  25306 4726 343 7.26% 1.36%
  23298 20458 7475 36.54% 32.08%
  西 18371 7727 2804 36.29% 15.26%
  17824 16890 4680 27.71% 26.26%
黑龙江 17607 6131 305 4.97% 1.73%
  16913 19377 7551 38.97% 44.65%
  16817 10170 3430 33.73% 20.40%
  15213 5507 1122 20.37% 7.38%
  14371 12627 4075 32.27% 28.36%
  14330 11447 2754 24.06% 19.22%
广  西 14292 7465 1860 24.92% 13.01%
  14208 11560 3062 26.49% 21.55%
  13922 6576 1042 15.85% 7.48%
  13824 9650 3656 37.89% 26.45%
  13309 2191 356 16.25% 2.67%
内蒙古 11811 7553 1152 15.25% 9.75%
  西 9951 7729 1379 17.84% 13.86%
  西 8985 6398 1618 25.29% 18.01%
  8982 9548 2652 27.78% 29.53%
  7633 3143 623 19.82% 8.16%
  7297 3709 597 16.10% 8.18%
  5501 10292 2983 28.98% 54.23%
  4424 1389 306 22.03% 6.92%
  3492 10755 4473 41.59% 128.09%
  3292 5643 2561 45.38% 77.79%
  2049 1262 167 13.23% 8.15%
  1837 648 65 10.03% 3.54%
西  658 185 138 74.59% 20.97%

热门文章

 

最新文章