口腔执业医师技能考试各站分数与时间
时间:2014-03-06 12:09:59来源:
口腔执业医师技能考试各站分数与时间
考 站 | 项目 | 项目数量 | 分值(分) | 考试时间(分钟) | |||
第一站 | 无菌操作 | 2 | 4 | 24 | 19 | ||
一般检查 | 3 | 13 | |||||
职业素质 | 1 | 3 | |||||
特殊检查 | 1 | 4 | |||||
第二站 | 口腔基本操作技能 | 3 | 33 | 45 | 30 | 37 | |
基本急救技术 | 2 | 12 | 7 | ||||
第三站 | 病史采集 | 1 | 5 | 23 | 17 | ||
病例分析 | 1 | 18 | |||||
医德医风 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||
辅助检查结果判读 | 牙髓测验 | 2 | 2 | ||||
X线检查 | 1 | 2 | |||||
实验室检验 | 1 | 2 | |||||
合 计 | 100 | 80 |
注:年度实践技能考试合格,而医学综合笔试不合格,其实践技能考试合格成绩不作为以后年度参加医学综合笔试的依据。